
Das Büdericher Insel Team
| 2 Min Sitz | 1 Min Platz mit Abrufen |
Freifolge | Pos. a. d. Bew. | Abrufen mit 2 Positionen | Box | Richtungs- apport | Pylon, Apport und Sprung | Suchen | Distanz- kontrolle |
| 10 | 7,5 | 8 | 10 | 0 | 9,5 | 0 | 7,5 | 8 | 10 |
| x2 | x2 | x4 | x3 | x3 | x4 | x3 | x4 | x3 | x4 |
| 20 | 15 | 32 | 30 | 0 | 38 | 0 | 30 | 24 | 40 |
Gesamt: 229/320 Punkte (SG - 4. Platz von 6 Startern in der Gesamtwertung, 3. Platz in der DSV-Wertung)
| 2 Min Sitz | 1 Min Platz mit Abrufen |
Freifolge | Pos. a. d. Bew. | Abrufen mit 2 Positionen | Box | Richtungs- apport | Pylon, Apport und Sprung | Suchen | Distanz- kontrolle |
| 9 | 7,5 | 9 | 7 | 10 | 10 | 9,5 | 8,5 | 9,5 | 9 |
| x2 | x2 | x4 | x3 | x3 | x4 | x3 | x4 | x3 | x4 |
| 18 | 15 | 36 | 21 | 30 | 40 | 28,5 | 34 | 28,5 | 36 |
Gesamt: 287/320 Punkte (V - 1. Platz von 6 Startern)
Das Klasse 3 Treppchen
Ty, Quinn und Lia (Ross x Quinn)
































